Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Très belle participation du PSC au cross du Val de Marne ce week-end!!

Publié le par PARIS SPORT CLUB

Très belle participation du PSC au cross du Val de Marne ce week-end!!
Très belle participation du PSC au cross du Val de Marne ce week-end!!

Bravo à tous pour votre participation et vos performances!!!

De nombreuses photos et vidéos de ce beau dimanche de compétition sont disponibles sur la page facebook de la section Athlé du PSC. N'hésitez pas à les consulter.

https://www.facebook.com/pg/PSCAthle/posts/?ref=page_internal

Les résultats en détail ci-dessous:

PARIS SPORT CLUB
Femmes
KAMAL Ines   Benjamines BEF       102   7'22''           BEF/07   18/11
BELLALOUNA Yasmeen   Endurance 6minutes-BRONZE       -   -           EAF/11   18/11
DIOUF Maelle   Endurance 6minutes-ARGENT       -   -           EAF/11   18/11
DORVAL Falonne   Endurance 6minutes-OR       -   -           EAF/10   18/11
LAFAYE Louise   Endurance 6minutes-ARGENT       -   -           EAF/11   18/11
LECADRE Diane   Endurance 6minutes-ARGENT       -   -           EAF/10   18/11
POTIER Maena   Endurance 6minutes-OR       -   -           EAF/10   18/11
DELEPINE Berenice   Minimes F F       82   11'00''           MIF/04   18/11
DEMETTE Elea   Minimes F F       89   11'11''           MIF/04   18/11
SLOTA Julie   Minimes F F       101   11'34''           MIF/04   18/11
VAN STEIRTEGHEM Sarah   Minimes F F       66   10'30''           MIF/04   18/11
WARDOUGOU Chervine   Minimes F F       120   13'16''           MIF/05   18/11
DUYE Maia   Poussines POF       63   -           POF/08   18/11
JULIE-SEVEIGNES Eleonore   Poussines POF       46   -           POF/08   18/11
LENGLINE Louise   Poussines POF       37   -           POF/08   18/11
PAGES Lila   Poussines POF       82   -           POF/08   18/11
PINSON Cerise   Poussines POF       70   -           POF/09   18/11
YEPIE-KOULIBALY Tania   Poussines POF       125   -           POF/08   18/11
Hommes
CRESPO Paul   Benjamins M       146   10'54''           BEM/07   18/11
DESMET Eloi   Benjamins M       91   9'54''           BEM/06   18/11
KANAAN Rany   Benjamins M       28   8'47''           BEM/06   18/11
DOIN Simon   Cadets CAM       62   17'49''           CAM/02   18/11
FREYNET Julien   Endurance 6minutes-OR       -   -           EAM/10   18/11
JOSSE Augustin   Endurance 6minutes-OR       -   -           EAM/12   18/11
PAULIC DUPREY Melvil   Endurance 6minutes-ARGENT       -   -           EAM/10   18/11
ANGER Johann   Sélection M - Juniors M M       102   21'48''           JUM/00   18/11
LE BERRE Arman   Sélection M - Juniors M M       100   21'39''           JUM/01   18/11
OUVRARD Simon   Sélection M - Juniors M M       117   24'56''           JUM/01   18/11
DELALLE Tom   Minimes M et Cadettes       123   13'37''           MIM/04   18/11
SADKI Nassim   Minimes M et Cadettes       63   11'51''           MIM/05   18/11
CHAUVET Anton   Poussins POM       35   -           POM/09   18/11
CHIERICI Luigi   Poussins POM       10   -           POM/08   18/11
DEQUICK Basil   Poussins POM       7   -           POM/08   18/11
JOLY-JAVOY Aurelien   Poussins POM       161   -           POM/08   18/11
PLOU Leo   Poussins POM       33   -           POM/08   18/11
TRAVERSE Tristan   Poussins POM       65   -           POM/08   18/11
VIGNAUD Clovis   Poussins POM       26   -           POM/08   18/11
BRITO ANTUNES Matthieu   Elite M M       122   33'29''           SEM/90   18/11

 

 

Résultats Équipes | Minimes F - F
1 63pt VERNOUILLET ATHLE* 5 (1934), 6 (1932), 18 (1933), 34 (1931)
2 77pt PARIS UC 16 (1214), 19 (1222), 20 (1210), 22 (1205)
3 138pt OC GIF SUR YVETTE 13 (1074), 30 (1072), 40 (1071), 55 (1075)
4 149pt RED STAR CLUB CHAMPIGNY 17 (1393), 28 (1392), 48 (1395), 56 (1394)
5 172pt ASA MAISONS-ALFORT 25 (213), 33 (215), 47 (209), 67 (212)
6 212pt ASFI VILLEJUIF 27 (324), 49 (326), 65 (327), 71 (319)
7 213pt UAI NOGENT-SUR-MARNE 24 (1604), 39 (1607), 74 (1603), 76 (1609)
8 227pt VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 8 (1986), 62 (1982), 63 (1985), 94 (2162)
9 234pt VINCENNES ATHLETIC 31 (2048), 51 (2046), 64 (2047), 88 (2045)
10 238pt US CRETEIL 7 (1842), 69 (1839), 77 (1843), 85 (1847)
11 305pt UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATH 14 (1747), 72 (1746), 100 (1745), 119 (1748)
12 338pt PARIS SPORT CLUB 66 (1116), 82 (1113), 89 (1114), 101 (1115)
Résultats Équipes | Poussines - POF
1 65pt VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 5 (2004), 8 (2009), 23 (2006), 29 (1952)
2 69pt ASA MAISONS-ALFORT 3 (207), 13 (235), 19 (229), 34 (236)
3 86pt UAI NOGENT-SUR-MARNE 2 (1648), 9 (1626), 16 (1643), 59 (1633)
4 134pt CLUB OLYMPIQUE DE CACHAN 18 (747), 32 (753), 41 (743), 43 (746)
5 134pt RACING MULTI ATHLON 22 (1338), 25 (1339), 30 (1340), 57 (2167)
6 139pt RED STAR CLUB CHAMPIGNY 14 (1410), 33 (1399), 40 (1406), 52 (1409)
7 140pt CLUB ATHLE PLESSIS 94 24 (677), 27 (679), 35 (674), 54 (675)
8 185pt US CRETEIL 26 (1853), 45 (1856), 48 (1861), 66 (1865)
9 216pt PARIS SPORT CLUB 37 (1122), 46 (1121), 63 (1120), 70 (1124)
10 233pt UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATH 42 (1765), 47 (1762), 60 (1767), 84 (1754)
11 253pt ASFI VILLEJUIF 17 (339), 58 (334), 67 (343), 111 (337)
12 306pt AO CHARENTON 39 (71), 83 (73), 88 (69), 96 (72)
13 317pt US IVRY 31 (2276), 92 (2296), 95 (2277), 99 (1057)
14 357pt ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R 28 (463), 106 (465), 109 (466), 114 (464)
15 401pt ES SUCY-EN-BRIE 69 (937), 73 (936), 129 (941), 130 (939)
16 415pt COSM ARCUEIL 85 (786), 87 (785), 101 (787), 142 (784)
17 471pt CSM BONNEUIL SUR MARNE 44 (2287), 122 (2290), 148 (2285), 157 (2292)
Résultats Équipes | Poussins - POM
1 49pt RED STAR CLUB CHAMPIGNY 3 (1418), 4 (1419), 19 (1413), 23 (1428)
2 51pt CLUB ATHLE PLESSIS 94 5 (691), 12 (686), 13 (689), 21 (687)
3 58pt VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 8 (2016), 9 (2020), 14 (2018), 27 (2014)
4 76pt PARIS SPORT CLUB 7 (1128), 10 (1127), 26 (1134), 33 (1132)
5 86pt ASA MAISONS-ALFORT 11 (195), 17 (246), 18 (241), 40 (240)
6 116pt CLUB OLYMPIQUE DE CACHAN 6 (762), 31 (757), 36 (760), 43 (761)
7 149pt CA ORSAY 16 (600), 34 (593), 44 (592), 55 (599)
8 167pt AO CHARENTON 1 (79), 24 (77), 51 (82), 91 (76)
9 174pt UAI NOGENT-SUR-MARNE 22 (1664), 47 (1666), 49 (1652), 56 (1656)
10 187pt ASFI VILLEJUIF 25 (348), 32 (346), 58 (349), 72 (347)
11 244pt OC GIF SUR YVETTE 41 (1081), 42 (1080), 50 (1079), 111 (1065)
12 247pt US CRETEIL 39 (1890), 57 (1876), 74 (1870), 77 (1887)
13 284pt ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R 38 (473), 69 (472), 81 (471), 96 (470)
14 294pt COSM ARCUEIL 29 (789), 79 (793), 92 (791), 94 (790)
15 332pt US IVRY 53 (2206), 82 (2274), 84 (2218), 113 (2281)
16 349pt ES SUCY-EN-BRIE 61 (942), 83 (943), 93 (944), 112 (947)

 

 

 

 
Commenter cet article